











65寸户外立式广告机产品规格书 型号:YYC6501-HLG | |||||
外壳 | 外壳材质 | 采用四边框主体铝型材设计,背板采用加强镀锌钢板设计 | |||
面板材质 | 整面板为6MM厚防紫外线的超白玻钢化玻璃【四周黑色】 | ||||
外壳尺寸 | 高2400mm【含底座】*宽1020mm*厚120mm | ||||
显示屏 | 液晶屏 | 65英寸LED液晶屏 | |||
显示尺寸 | 1429(H)x 804(V)mm | ||||
分辨率 | 3840*2160 | ||||
亮度 | 2000cd/m2 ±50 | ||||
画面比例 | 16:9 | ||||
刷新频率 | 60Hz | ||||
色彩度 | 1.07B(10bit) | ||||
色域 | 72% NTSC | ||||
对比度 | 3000:1 | ||||
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ)(CR≥10) | ||||
响应时间 | 8 毫秒 | ||||
可选系统 | 功能 | 安卓网络版 | |||
广告更新方式 | 联网/U盘 | ||||
自动循环播放 | 支持 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
视频、图片播放 | 支持 | ||||
远程发布管理 | 支持 | ||||
WIFI 连接 | 支持 | ||||
屏幕触控 | 选配 | ||||
运行系统 | 标配安卓7.1 | ||||
选配触摸参数
电容触摸 | 类别(Item) | 参数(Spec.) | |||
产品结构 | G+F | ||||
技术原理 | 超细金属丝网格矩阵代替 ITO 层 | ||||
支持触点 | ≥10 点 | ||||
输入方式 | 指腹、电容触摸笔 | ||||
触摸尺寸 | 65英寸LED液晶屏 | ||||
触控偏差 | ≤2mm | ||||
传感器数 | 2784 个 | ||||
报点率 | 80-120point/ms | ||||
驱动类型 | 免驱 | ||||
Arm Reject | 支持 | ||||
响应时间 | ≤10毫秒 | ||||
工作电压 | 5.0V | ||||
支持系统 | Andriod、Windows | ||||
技术认证 | EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 | ||||
环境光线 | 全角度抗强光照射 | ||||
触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转,书写 | ||||
校准方式 | 系统自带校准,软件校正 | ||||
表面硬度 | 6H(施加500G力) | ||||
落球 | ≥50cm,64g钢球 | ||||
智能恒温系统功能 | 采用前置6MM厚防爆、防紫外线、隔热阻热的超白玻钢化玻璃 | 支持 | |||
采用多个8000高转速风机,下进上出内外循环系统,有效控制内部温度 | 支持 | ||||
采用智能温度检测及控制风机的工作转速,到达节能省电 | 支持 | ||||
智能调节亮度功能 | 采用内置自动感光探头,可根据环境亮度自动调节屏幕亮度,节能省电 | 支持 | |||
电控系统 功能 | 采用内置漏电空开保护器、防雷浪涌保护器,从而保护电路上设备及有效保护漏电等意外情况 | 支持 | |||
防水系统功能 | 采用密封防水效果好的复合胶条,机柜开门处、喇叭出音出、进风口等,整个机柜内部设有导流槽,有效杜绝机内元器件渗水。 | 支持 | |||
防尘功能 | 采用A级防尘过滤网,在进风口屏蔽粉尘进入机内。 | 支持 | |||
防盗系统 功能 | 采用三级防护门锁,机壳螺钉隐藏式设计,没有外露可拆卸螺钉。防盗更安全 | 支持 | |||
机身稳固设计 | 采用机身高强度镀锌钢板和高强度钢板地笼设计,机身更稳固 | 支持 | |||
机器搬运设计 | 机器顶上采用两个承重400KG高强度的吊环设计,让搬运更便捷,省力。 | 支持 | |||
声音 | 采用左右两边侧出音设计,全频立体音效 10W*2 防水喇叭。 | 支持 | |||
整机功率 | ≤800W | ||||
使用环境 | 输入电压 | AC170-240V | |||
工作环境 | 0-40℃ | ||||
储存温度 | -10-50℃ | ||||
存储湿度 | 10%~90%RH | ||||
海拔高度 | 5000 米以下 | ||||
包装规格 | 木箱规格 | 无 | |||
整机净重【不含包装】 | / | ||||
整机毛重【含包装、配件】 | / | ||||
产 品 尺 寸 图 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享